Data Siswa SDLB
| NIS | Nama | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L / P | Kelas | Ketunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222120 | ABISENA | SURABAYA | 2016-01-26 | L | IV | AUTIS |
| 0223122 | QUEEN | SURABAYA | 2015-05-26 | P | III | TUNADAKSA |
| 0223123 | ALINA | SURABAYA | 2015-05-20 | P | IV | AUTIS |
| 0224124 | DANISWARA | SURABAYA | 2017-10-02 | L | II | AUTIS |
| 0225125 | SHAFIYAH | MALANG | 2015-02-09 | P | IV | AUTIS |
| 0225126 | ALRESCHA | SURABAYA | 2017-11-21 | L | I | AUTIS |
| 0225127 | QONITA | SURABAYA | 2018-12-17 | P | I | TUNAGRAHITA |
| 0225128 | ABRAHAM | MAKASAR | 2018-07-16 | L | I | AUTIS |
